APTAMIL PREGOMIN SP 400G
- 40,86€
-
Disponibilità:Disponibile
-
Ditta:MELLIN
-
Codice prodotto:930207446
Pregomin SP
Alimento dietetico a fini medici speciali
per lattanti con allergia alle proteine
del latte vaccino e/o malassorbimento
IDROLIZZATO ESTENSIVO DI SIEROPROTEINE
CON MCT
RICOSTITUZIONE
La ricostituzione del prodotto è al 12,8% e la si ottiene aggiungendo 1 misurino raso di polvere (4,3 g circa) ogni 30 ml di acqua bollita. Utilizzare esclusivamente il misurino contenuto nella confezione.
MODALITA' DI CONSERVAZIONE E DI UTILIZZO
La confezione chiusa va conservata in luogo asciutto e lontana da fonti di calore.
Una volta aperta la confezione deve essere richiusa correttamente e conservata in un luogo fresco e asciutto (non in frigorifero).
Il prodotto deve essere consumato entro un mese dall'apertura.
Si raccomanda di preparare il latte solo al momento del pasto e di consumarlo entro due ore.
Non riscaldare o bollire il prodotto una volta preparato.
Non riutilizzare l'eventuale prodotto avanzato.
AVVERTENZA: Seguire con cura le indicazioni: una preparazione e modalità di conservazione inadeguate potrebbero comportare un rischio per la salute del lattante.
Prima della preparazione lavarsi le mani e sterilizzare biberon, tettarella e ghiera.
Far bollire la quantità di acqua necessaria e versarla nel biberon alla temperatura di 70°C.
Per ottenere un misurino ben livellato, dopo averlo riempito, eliminare l'eccesso di polvere usando un coltello da cucina ben lavato. Aggiungere i misurini rasi di polvere seguendo le indicazioni della tabella media di alimentazione.
Chiudere il biberon e agitarlo per far sciogliere la polvere.
Prima di darlo al lattante verificare la temperatura (circa 40°) sul polso.
Età | N° misurini rasi | Acqua bollita ml | Biberon nelle 24 ore |
1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 ml | 6 |
3°-4°settimana | 3-4 | 90-120 ml | 6 |
2° mese | 4 | 120 ml | 6 |
3° mese | 5 | 150 ml | 5 |
4° mese | 6 | 180 ml | 5-4 |
5° mese | 7 | 210 ml | 5-4 |
6° mese | 7 | 210 ml | 4 |
7° mese in poi | 7 | 210 ml | 3-2 |
AVVERTENZE IMPORTANTI
Il latte materno è l’alimento ideale per il lattante. È raccomandato come alimento esclusivo fino al sesto mese e come componente lattea di una dieta equilibrata durante lo svezzamento e anche dopo l’anno di vita. Quando manca o non è sufficiente, è consigliabile utilizzare un latte per l’infanzia esclusivamente dietro consiglio del Pediatra. Lo svezzamento deve iniziare su indicazione del Pediatra. Il prodotto deve essere utilizzato sotto controllo del Pediatra. Il prodotto può essere utilizzato come unica fonte di nutrimento per i lattanti sino al 6°mese compiuto. Il prodotto non deve essere utilizzato per via parenterale.
CARATTERISTICHE NUTRIZIONALI
La ricerca Aptamil ha studiato Aptamil Pregomin SP, alimento dietetico a fini medici speciali formulato per soddisfare le particolari esigenze nutrizionali del lattante in caso di allergia alle proteine del latte vaccino e/o malassorbimento. Per questo motivo Aptamil Pregomin SP è un idrolizzato estensivo di sieroproteine, a base di peptidi a catena corta, amminoacidi liberi e lipidi costituiti al 50% da MCT ed arricchito con LCPUFA e nucleotidi. PREGOMIN SP NON È DA CONFONDERE CON PREGOMIN E PREGOMIN AS. Per maggiori informazioni chiedere consiglio al proprio Pediatra.
Prodotto confezionato in atmosfera protettiva.
Da consumarsi entro la data riportata sulla confezione.
INGREDIENTI
Sciroppo di glucosio (in polvere), concentrato di sieroproteine idrolizzate (da latte) in polvere, trigliceridi a media catena di origine vegetale (13,7%), oli vegetali (olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di girasole, olio di palma, olio estratto da Mortierella alpina), emulsionante: mono e digliceridi esterificati dell'acido citrico, tricalcio fosfato, potassio diidrogeno fosfato, potassio cloruro, calcio carbonato, olio di pesce, colina cloruro, sodio cloruro, magnesio cloruro, acido L-ascorbico, taurina, sodio L-ascorbato, inositolo, solfato ferroso, DL-α-tocoferil acetato, zinco solfato, L- carnitina, uridina 5'-monofosfato sale sodico, citidina 5'-monofosfato, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, calcio D-pantotenato, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, D-biotina, solfato di rame, acido folico, retinil palmitato, riboflavina, DL-α-tocoferolo, manganese solfato, cianocobalamina, tiamina idrocloruro, colecalciferolo, piridossina idrocloruro, potassio ioduro, fitomenadione, sodio selenito.
Valori nutrizionali medi per prodotto ricostituito
VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 g di polvere | per 100 ml al 12,8% |
Energia | 2155 kJ | 275 kJ |
515 kcal | 66 kcal | |
Grassi | 27,3 g | 3,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 15,0 g | 1,9 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 6,2 g | 0,8 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 4,4 g | 0,6 g |
- acido linoleico (LA) | 3550 mg | 455 mg |
- acido α-linolenico (ALA) | 692 mg | 89 mg |
- acido arachidonico (AA) | 52 mg | 6,7 mg |
- acido eicosapentaenoico (EPA) | 11 mg | 1,4 mg |
- acido docosaesaenoico (DHA) | 52 mg | 6,7 mg |
Carboidrati | 53,4 g | 6,8 g |
di cui Zuccheri | 8,2 g | 1,0 g |
- lattosio | 0,5 g | 0,06 g |
- glucosio | 1,6 g | 0,2 g |
- maltosio | 6,2 g | 0,8 g |
Polisaccaridi | 44,2 g | 5,7 g |
Fibre | 0,0 g | 0,0 g |
Proteine | 14,0 g | 1,8 g |
- sieroproteine | 14,0 g | 1,8 g |
Sale | 0,35 g | 0,045 g |
Vitamine e minerali | ||
Vitamina A | 405 µg | 52 µg |
Vitamina D | 9,8 µg | 1,3 µg |
Vitamina E | 9,7 mg | 1,2 mg |
Vitamina K | 37 µg | 4,7 µg |
Vitamina C | 73 mg | 9,3 mg |
Tiammina (vitamina B1) | 0,387 mg | 0,050 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,773 mg | 0,10 mg |
Niacina | 3,4 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,309 mg | 0,040 mg |
Acido folico | 70 µg | 8,9 µg |
Vitamina B12 | 1,4 µg | 0,18 µg |
Biotina | 13 µg | 1,7 µg |
Acido pantotenico | 2,578 mg | 0,330 mg |
Sodio | 140 mg | 18 mg |
Potassio | 507 mg | 65 mg |
Calcio | 390 mg | 50 mg |
Fosforo | 218 mg | 28 mg |
Magnesio | 40 mg | 5,1 mg |
Ferro | 6,0 mg | 0,77 mg |
Zinco | 3,9 mg | 0,50 mg |
Rame | 0,314 mg | 0,040 mg |
Manganese | 0,244 mg | 0,031 mg |
Selenio | 14 µg | 1,8 µg |
Iodio | 93 µg | 12 µg |
Rapporto calcio/fosforo | 1,8 | |
Trigliceridi a media catena | 12,6 g | 1,6 g |
Colina | 79 mg | 10 mg |
Inositolo | 26 mg | 3,3 mg |
L-carnitina | 8,3 mg | 1,1 mg |
Taurina | 41 mg | 5,3 mg |
Nucleotidi | ||
Citidina-5'-monofosfato | 8,5 mg | 1,1 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 6,0 mg | 0,77 mg |
Adenosina-5'-monofosfato | 5,3 mg | 0,67 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 1,8 mg | 0,23 mg |
Inosina-5'-monofosfato | 3,5 mg | 0,45 mg |
Osmolarità | 190 mOsmol/l |
SOSTANZE E PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE
(Reg. UE 1169/2011 All.2)
SI | NO | |
1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio; b) maltodestrine a base di grano; c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. | X | |
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. | X | |
3. Uova e prodotti a base di uova. | X | |
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. | X | |
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi. | X | |
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato; b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. | ||
7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo. | X | |
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola. | X | |
9. Sedano e prodotti a base di sedano. | X | |
10. Senape e prodotti a base di senape. | X | |
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. | X | |
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. | X | |
13. Lupini e prodotti a base di lupini. | X | |
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. | X |
Formato
TIN 400 g
SHELF LIFE: 18 mesi
Cod. 30254