CAPELLO SANO NUTRITIVA 60PAST
- 14,20€
- 20,90€
-
Disponibilità:Non disponibile
-
Ditta:GIORGINI SER-VIS SRL
-
Codice prodotto:923306498
CAPELLO SANO
Formula NUTRITIVAIntegratore alimentare a base di erbe, sali minerali, vitamine e altri nutritivi.
Bambù, equiseto, zinco, rame, selenio e biotina favoriscono il naturale benessere dei capelli.
Ideale per nutrire e rinforzare unghie e capelli.
Ingredienti
Cheratina idrolizzata, collagene bovino idrolizzato, gelatina bovina idrolizzata, bambù (Bambusa vulgaris) giovani fusti, equiseto o coda cavallina (Equisetum arvense) erba, cellulosa microcristallina°, gomma arabica°, silicio biossido°°, inositolo, MSM (metilsulfonilmetano), PABA (acido p-aminobenzoico), (L-)cisteina, (L-)cistina, (L-)metionina, NAC (N-acetilcisteina), SAMe (S-adenosil metionina), taurina, acido ialuronico, rosa canina (Rosa canina) frutti E.S. (titolato al 70% in vitamina C), zinco gluconato, ferro gluconato, magnesio stearato di origine vegetale°°, vitamina E di origine naturale (acetato di D-alfa-tocoferile), acerola (Malpighia glabra) frutti E.S. (titolato al 50% in vitamina C), manganese gluconato, vitamina B3 (niacina), rame solfato, vitamina B5 (pantotenato di calcio), vitamina A (acetato di retinile), vitamina B6 (piridossina), vitamina K1 (fillochinone), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina), biotina, cromo picolinato, sodio selenito, acido folico, sodio molibdato, vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B12 (cianocobalamina).
°Agente di carica. °°Antiagglomerante.
E.S.= Estratto secco.
Senza glutine e senza lattosio.
Caratteristiche nutrizionali
Valori medi | per 5 pastiglie | per 15 pastiglie |
Cheratina | 375 mg | 1,125 mg |
Collagene | 300 mg | 900 mg |
Gelatina | 300 mg | 900 mg |
Bambù | 300 mg | 900 mg |
Equiseto | 180 mg | 360 mg |
Inositolo | 120 mg | 360 mg |
MSM | 120 mg | 360 mg |
PABA | 60 mg | 180 mg |
Cisteina | 45 mg | 135 mg |
Cisteina | 45 mg | 135 mg |
Cistina | 45 mg | 135 mg |
Metionina | 45 mg | 135 mg |
NAC | 45 mg | 135 mg |
SAMe | 45 mg | 135 mg |
Taurina | 45 mg | 135 mg |
Acido ialuronico | 30 mg | 90 mg |
Rosa canina estratto secco | 30 mg | 90 mg |
Acerola estratto secco | 6 mg | 18 mg |
Zinco | 4 mg (40% VNR*) | 12 mg (120% VNR*) |
Ferro | 2,1 mg (15% VNR*) | 6,3 mg (45% VNR*) |
Manganese | 0,6 mg (30% VNR*) | 1,8 mg (90% VNR*) |
Rame | 0,5 mg (50% VNR*) | 1,5 mg (150% VNR*) |
Selenio | 27,5 mcg (50% VNR*) | 82,5 mg (150% VNR*) |
Molibdeno | 15 mcg (30% VNR*) | 45 mcg (90% VNR*) |
Cromo | 12 mcg (30% VNR*) | 36 mg (90% VNR*) |
Vitamina A | 240 mcg (30% VNR*) | 720 mcg (90% VNR*) |
Tiamina (B1) | 0,33 mg (30% VNR*) | 0,99 mg (90% VNR*) |
Riboflavina (B2) | 0,42 mg (30% VNR*) | 1,26 mg (90% VNR*) |
Niacina (B3) | 4,8 mg (30% VNR*) | 14,4 mg (90% VNR*) |
Acido pantotenico (B5) | 1,8 mg (30% VNR*) | 5,4 mcg (90% VNR*) |
Vitamina B6 | 0,42 mg (30% VNR*) | 1,26 mg (90% VNR*) |
Vitamina B12 | 0,75 mcg (30% VNR*) | 2,25 mcg (90% VNR*) |
Vitamina C | 24 mg (30% VNR*) | 72 mg (90% VNR*) |
Vitamina D | 1,5 mcg (30% VNR*) | 4,5 mcg (90% VNR*) |
Vitamina E | 3,6 mg (30% VNR*) | 10,8 mg (90% VNR*) |
Vitamina K | 22,5 mcg (30% VNR*) | 67,5 mg (90% VNR*) |
Acido folico | 60 mcg (30% VNR*) | 180 mcg (90% VNR*) |
Biotina | 150 mcg (300% NRV*) | 450 mcg (900% NRV*) |
Valori medi | per 5 pastiglie | per 15 pastiglie |
Valore energetico | kJ 41,6 kcal 9,9 | kJ 124,7 kcal 29,8 |
Grassi | 0,025 g | 0,075 g |
Carboidrati | 0,15 g | 0,45 g |
Proteine | 1,25 g | 3,75 g |
Modalità d'uso
Si consiglia l'assunzione di 5 pastiglie (2,5 g) da 1 a 3 volte al giorno in qualunque momento (da 5 a 15 pastiglie al giorno).
Avvertenze
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e devono essere utilizzati nell'ambito di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Contiene N-acetilcisteina: non somministrare il prodotto ai bambini al di sotto dei 3 anni di età.
Formato
Flacone da 60 pastiglie da 500 mg.
Peso netto: 30 g.
Cod. SERICAPENUTR3