FORTIMEL CREME BANANA 4X125G
- 25,19€
- 26,89€
-
Disponibilità:Non disponibile
-
Ditta:DANONE NUTRICIA
-
Codice prodotto:913170736
NUTRICIA
Fortimel
Creme
Budino ad elevato apporto proteico e calorico facile da deglutire arricchito con vitamine e sali minerali.Contiene 200 kcal e 12,5 g di proteine.
E’ adatto quando il fisico è debilitato, stanco, convalescente e per un rapido recupero del peso e anche per chi ha problemi di deglutizione (disfagia).
Disponibile in vasetti da 125 g in 5 gusti: vaniglia, caffè, cioccolato, frutti di bosco, banana.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 g | |
Valore energetico | 161 kcal 680 kJ |
Proteine | 10 g |
Carboidrati di cui Zuccheri lattosio Maltodestrine Altri | 19 g 10,8 0,37 g (8,15) 8,10 g 0,07 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linolenico 6/ 3 | 5 g (0,89) 0,73 g (2,82) 2,9 g (1,29) 1,37 g (1,01) 1,07 g (0,21) 0,23 g 5/1 |
Fibre alimentari | (0,23) - g |
Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 75 mg 215 mg 120 mg 200 mg 200 mg 36 mg |
Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 2,5 mg 1,9 mg 430 µg 0,64 mg 0,24 mg 19,2 µg 11,2 µg 12,8 µg 32 µg |
Vitamine; Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (vit. B1) Riboflavina (vit. B2) Niacina (vit. B3) Pantotenato (vit. B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 208 µg RE 1,7 µg 3,0 mg α-TE 12,8 µg 0,37 mg 0,4 mg 3,4 mg NE 1,3 mg 0,42 mg 64 µg 0,51 µg 6,4 µg 16 mg 88 mg |
Osmolarità | 600 mOsmol/l |
Acqua | 61,9 g |
Kcal totali/gN | 102 |
Kcal nP/gN | 77 |
Distribuzione calorica Proteine Grassi Carboidrati | 25 En% 28 En% 47 En% |
I dati tra parentesi si riferiscono a Forticreme gusto Cioccolato.
Formato
Confezione da 4 vasetti da 125 g.
Cod. 65606 / 65607 / 65608 / 65609 / 65610