HIPP BIO PAPPA LATTEA BISCOTTO
- 5,38€
-
Disponibilità:Disponibile
-
Ditta:HIPP ITALIA SRL
-
Codice prodotto:920900964
Hipp Pappa lattea Bio Biscotto
La pappa lattea è un alimento ideale durante lo svezzamento ed è indicato dal 6° mese come complemento al latte materno o al latte formulato.Ingredienti per 100 g
Latte di proseguimento* 34%; (siero di latte* in polvere (parzialmente demineralizzato); latte magro* in polvere; oli vegetali*; farina di riso*; vitamina C; fumarato ferroso; solfato di zinco; vitamina E; niacina; acido pantotenico; vitamina B1; vitamina A; iodato di potassio; vitamina B6; vitamina B2; acido folico; solfato di rame; solfato di manganese; vitamina K; selenito di sodio; vitamina D; biotina); siero di latte* in polvere (parzialmente demineralizzato); semolino di grano*; biscotti* 11% (farina di grano*; burro*; amido di frumento*; latte intero* in polvere); latte magro* in polvere; fiocchi integrali* di cereali 10% (avena*; grano*; farro*); carbonato di calcio; estratto di vaniglia bourbon; vitamina B1; vitamina A; vitamina D.
* Ingredienti da produzione biologica.
Non contiene zuccheri aggiunti, sostanze aromatiche artificiali, aggiunta di coloranti e di sostanze conservanti.
Modalità d'uso
Fai bollire l’acqua appena prima del pasto e lasciala intiepidire ad una temperatura di circa 50°C.
Versa in un piatto la quantità di acqua dosata (secondo tabella).
Aggiungi la quantità occorrente di prodotto in polvere (secondo tabella) e mescola.
Lascia riposare per circa un 1 minuto finché la pappa non raggiunge la consistenza desiderata. Controlla la temperatura.
Ogni bambino ha i suoi ritmi e, di conseguenza, la quantità di pappa che assume giornalmente può variare sensibilmente. Le dosi indicate nella tabella sono da considerarsi utili consigli per una corretta preparazione di diverse porzioni di pappa lattea.
Polvere | Acqua | Porzione | |
Dal 6° mese | 50 g (4-5 cucchiai) | 140 ml | 190 g |
Dall'8° mese | 55 g (circa 5 cucchiai) | 155 ml | 210 g |
Per porzioni più piccole | 45 g (circa 4 cucchiai) | 130 ml | 175 g |
Avvertenze
Non riscaldare la pappa lattea nel forno a microonde (pericolo di riscaldamento eccessivo).
Somministra la pappa con il cucchiaio e preparala sempre immediatamente prima del pasto.
Conservazione
Una volta aperto il sacchetto, richiuderlo bene dopo l’uso, conservarlo in luogo fresco e asciutto, e consumare il contenuto entro 3-4 settimane.
Caratteristiche nutrizionali
Contenuti medi | Per 100 g di polvere | Per porzione | ||
175 g | 190 g | 210 g | ||
Valore energetico | 1829 kJ 435 kcal | 823 kJ 196 kcal | 915 kJ 217 kcal | 1006 kJ 239 kcal |
Proteine | 14,4 g | 6,5 | 7,2 g | 7,9 g |
Carboidrati - di cui zuccheri* | 63,2 g 33,0 g | 28,4 14,9 g | 31,6 g 16,5 g | 34,8 g 18,2 g |
Grassi - di cui saturi - acido linolenico (Omega-3) | 13,0 g 5,5 g 0,22 g | 5,9 g 2,5 g 0,10 g | 6,5 g 2,8 g 0,11 g | 7,2 g 3,0 g 0,12 g |
Fibre alimentari | 3,6 g | 1,6 g | 1,8 g | 2,0 g |
Sodio | 0,19 g | 0,09 g | 0,10 g | 0,10 g |
Potassio | 645 mg | 290 g | 323 mg | 355 mg |
Calcio | 488 mg | 220 g | 244 mg | 268 mg |
Ferro | 3,5 mg | 1,6 g | 1,8 mg | 1,9 mg |
Fosforo | 392 mg | 176 g | 196 mg | 216 mg |
Magnesio | 71 mg | 32 mg | 36 mg | 39 mg |
Cloruro | 223 mg | 100 mg | 112 mg | 123 mg |
Zinco | 2,9 mg | 1,3 mg | 1,5 mg | 1,6 mg |
Rame | 131 µg | 59 µg | 66 µg | 72 µg |
Iodio | 46 µg | 21 µg | 23 µg | 25 µg |
Manganese | 479 µg | 216 µg | 240 µg | 263 µg |
Selenio | 15,0 µg | 6,8 µg | 7,5 µg | 8,3 µg |
Fluoruro | 30,0 µg | 13,5 µg | 15,0 µg | 16,5 µg |
Vitamina C | 48 mg | 22 mg | 24 mg | 26 mg |
Vitamina A | 423 µg | 190 µg | 212 µg | 233 µg |
Vitamina D | 7,8 µg | 3,5 µg | 3,9 µg | 4,3 µg |
Vitamina E | 5,5 mg | 2,5 mg | 2,8 mg | 3,0 mg |
Vitamina B1 | 960 µg | 432 µg | 480 µg | 528 µg |
Vitamina B2 | 980 µg | 441 µg | 490 µg | 539 µg |
Vitamina B6 | 330 µg | 149 µg | 165 µg | 182 µg |
Vitamina B12 | 1,3 µg | 0,6 µg | 0,7 µg | 0,7 µg |
Acido folico | 57 µg | 26 µg | 29 µg | 31 µg |
Acido pantotenico | 3700 µg | 1665 µg | 1850 µg | 2035 µg |
Vitamina K | 23,7 µg | 10,7 µg | 11,9 µg | 13,0 µg |
Biotina | 13,6 µg | 6,1 µg | 6,8 µg | 7,5 µg |
Niacina | 1870 µg | 842 µg | 935 µg | 1029 µg |
*Gli ingredienti contengono zuccheri naturali.
Formato
Confezione da 250 g
Cod. 08890