MELLIN POLILAT 1 400G
- 43,99€
-
Disponibilità:Disponibile
- Categoria:Alimentazione e Integratori
-
Ditta:MELLIN
-
Codice prodotto:970771477
-
ultimi pezzi disponibili
Polilat 1
DALLA NASCITA FINO AL 6° MESE COMPLETO
ALIMENTO DIETETICO
A FINI MEDICI
SPECIALI PER LATTANTI
TRATTAMENTO
ALLERGIA
> CON GOS-FOS
> CON NUCLEOTIDI
> CON LC-PUFA
Ingredienti
Concentrato di sieroproteine idrolizzate (da latte), maltodestrine, oli vegetali (olio di palma, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocco, olio di semi di girasole, olio estratto da Mortierella alpina), galatto-oligosaccaridi (da latte) in polvere (8,82%), emulsionanti: mono- e digliceridi esterificati dell'acido citrico, frutto-oligosaccaridi (0,62%), tricalcio fosfato, olio di pesce, potassio cloruro, trisodio citrato, magnesio cloruro, calcio carbonato, colina cloruro, acido L-ascorbico, taurina, sodio L-ascorbato, ferro solfato, inositolo, zinco solfato, uridina 5'-monofosfato sale sodico, citidina 5'-monofosfato, DL-α-tocoferil acetato, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, L-carnitina, nicotinamide, calcio D-pantotenato, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, D-biotina, rame solfato, acido folico, retinil palmitato, DL-α-tocoferolo, cianocobalamina, tiammina idrocloruro, riboflavina, colecalciferolo, piridossina idrocloruro, manganese solfato, potassio ioduro, fitomenadione, sodio selenito.
| Valori Nutrizionali Medi | Unità di misura | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,6% |
| Energia | kJ kcal | 2060 493 | 280 67 |
| Grassi | g | 25,7 | 3,5 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 11,6 | 1,6 |
| di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 9,6 | 1,3 |
| di cui acidi grassi polinsaturi | g | 4,4 | 0,6 |
| - acido linoleico (LA) | mg | 3350 | 455 |
| - acido a-linolenico (ALA) | mg | 614 | 83 |
| - acido arachidonico (AA) | mg | 86 | 12 |
| - acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 17 | 2,3 |
| - acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 78 | 11 |
| Carboidrati | g | 51,8 | 7,0 |
| di cui Zuccheri | g | 25,3 | 3,4 |
| - lattosio | g | 21,1 | 2,9 |
| Fibre | g | 4,1 | 0,6 |
| Proteine | g | 11,6 | 1,6 |
| - sieroproteine | g | 11,6 | 1,6 |
| Sale | g | 0,38 | 0,050 |
| Vitamine e minerali | |||
| Vitamina A | mcg | 388 | 53 |
| Vitamina D | mcg | 9,4 | 1,3 |
| Vitamina E | mg | 8,7 | 1,2 |
| Vitamina K | mcg | 35 | 4,7 |
| Vitamina C | mg | 67 | 9,1 |
| Tiamina (vitamina B1) | mg | 0,367 | 0,050 |
| Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,735 | 0,100 |
| Niacina | mg | 3,2 | 0,43 |
| Vitamina B6 | mg | 0,294 | 0,040 |
| Acido folico | mcg | 66 | 9,0 |
| Vitamina B12 | mcg | 1,3 | 0,18 |
| Biotina | mcg | 16 | 2,2 |
| Acido pantotenico | mg | 2,425 | 0,330 |
| Sodio | mg | 150 | 20 |
| Potassio | mg | 598 | 81 |
| Cloruro | mg | 290 | 40 |
| Calcio | mg | 346 | 47 |
| Fosforo | mg | 191 | 26 |
| Magnesio | mg | 39 | 5,3 |
| Ferro | mg | 3,9 | 0,53 |
| Zinco | mg | 3,7 | 0,50 |
| Rame | mg | 0,294 | 0,040 |
| Manganese | mg | 0,072 | 0,0098 |
| Selenio | mcg | 11 | 1,5 |
| Iodio | mcg | 88 | 12 |
| Colina | mg | 74 | 10 |
| Inositolo | mg | 24 | 3,3 |
| L-carnitina | mg | 7,3 | 1,0 |
| Taurina | mg | 39 | 5,2 |
| Nucleotidi | |||
| Citidina-5'-monofosfato | mg | 7,9 | 1,1 |
| Uridina-5'-monofosfato | mg | 5,7 | 0,77 |
| Adenosina-5'-monofosfato | mg | 4,9 | 0,67 |
| Guanosina-5'-monofosfato | mg | 1,7 | 0,23 |
| lnosina-5'-monofosfato | mg | 3,3 | 0,45 |
Formato
Barattolo da 400 g
Cod.602569