MELLIN POLILAT 2
- 43,99€
- 
                            Disponibilità:Disponibile
-  Categoria:Alimentazione e Integratori
- 
                                Ditta:DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- 
                            Codice prodotto:970771489
Polilat 2
DOPO IL 6° MESE FINO AL 12°
ALIMENTO DIETETICO
DI PROSEGUIMENTO
A FINI MEDICI SPECIALI
TRATTAMENTO
ALLERGIA
> CON GOS-FOS
> CON NUCLEOTIDI
> CON LC-PUFA
Ingredienti
Maltodestrine, concentrato di sieroproteine idrolizzate (da latte), oli vegetali (olio di palma, olio di colza a basso contenuto di acido erucico, olio di cocco, olio di semi di girasole, olio estratto da Mortierella alpina), galatto-oligosaccaridi (da latte) in polvere (8,46%), tricalcio fosfato, emulsionanti: mono- e digliceridi esterificati dell'acido citrico, frutto-oligosaccaridi (0,60%), olio di pesce, potassio cloruro, sodio cloruro, magnesio idrogeno fosfato, calcio carbonato, colina cloruro, trisodio citrato, acido L-ascorbico, taurina, sodio L-ascorbato, ferro solfato, inositolo, DL-α-tocoferil acetato, zinco solfato, uridina 5'-monofosfato sale sodico, citidina 5'-monofosfato, L-carnitina, adenosina 5'-monofosfato, inosina 5'-monofosfato sale sodico, nicotinamide, calcio D-pantotenato, guanosina 5'-monofosfato sale sodico, D-biotina, rame solfato, acido folico, retinil palmitato, DL-α-tocoferolo, riboflavina, cianocobalamina, tiammina idrocloruro, colecalciferolo, piridossina idrocloruro, potassio ioduro, manganese solfato, fitomenadione, sodio selenito.
| Valori Nutrizionali Medi | Unità di misura | per 100 g di polvere | per 100 ml al 15,3% | 
| Energia | kJ kcal | 1980 473 | 285 68 | 
| Grassi | g | 21,8 | 3,1 | 
| di cui acidi grassi saturi | g | 9,9 | 1,4 | 
| di cui acidi grassi monoinsaturi | g | 8,2 | 1,2 | 
| di cui acidi grassi polinsaturi | g | 3,7 | 0,5 | 
| - acido linoleico (LA) | mg | 2850 | 411 | 
| - acido a-linolenico (ALA) | mg | 523 | 75 | 
| - acido arachidonico (AA) | mg | 62 | 9 | 
| - acido eicosapentaenoico (EPA) | mg | 13 | 1,6 | 
| - acido docosaesaenoico (DHA) | mg | 62 | 9 | 
| Carboidrati | g | 56 | 8,1 | 
| di cui Zuccheri | g | 24,9 | 3,6 | 
| - lattosio | g | 20,3 | 2,9 | 
| Fibre | g | 4,0 | 0,6 | 
| Proteine | g | 11,2 | 1,6 | 
| - sieroproteine | g | 11,2 | 1,6 | 
| Sale | g | 0,44 | 0,063 | 
| Vitamine e minerali | |||
| Vitamina A | mcg | 406 | 59 | 
| Vitamina D | mcg | 9,9 | 1,4 | 
| Vitamina E | mg | 9,3 | 1,3 | 
| Vitamina K | mcg | 35 | 5,0 | 
| Vitamina C | mg | 64 | 9,2 | 
| Tiamina (vitamina B1) | mg | 0,353 | 0,050 | 
| Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0,775 | 0,112 | 
| Niacina | mg | 3,0 | 0,43 | 
| Vitamina B6 | mg | 0,282 | 0,04 | 
| Acido folico | mcg | 59 | 8,4 | 
| Vitamina B12 | mcg | 1,3 | 0,18 | 
| Biotina | mcg | 14 | 2,1 | 
| Acido pantotenico | mg | 2,327 | 0,335 | 
| Sodio | mg | 176 | 25 | 
| Potassio | mg | 543 | 78 | 
| Cloruro | mg | 291 | 42 | 
| Calcio | mg | 438 | 63 | 
| Fosforo | mg | 254 | 37 | 
| Magnesio | mg | 38 | 5,5 | 
| Ferro | mg | 7,1 | 1 | 
| Zinco | mg | 3,5 | 0,51 | 
| Rame | mg | 0,282 | 0,041 | 
| Manganese | mg | 0,075 | 0,0011 | 
| Selenio | mcg | 8,5 | 1,2 | 
| Iodio | mcg | 85 | 12 | 
| Colina | mg | 71 | 10 | 
| Inositolo | mg | 24 | 3,4 | 
| L-carnitina | mg | 8,5 | 1,2 | 
| Taurina | mg | 37 | 5,3 | 
| Nucleotidi | |||
| Citidina-5'-monofosfato | mg | 7,6 | 1,1 | 
| Uridina-5'-monofosfato | mg | 5,4 | 0,78 | 
| Adenosina-5'-monofosfato | mg | 4,7 | 0,68 | 
| Guanosina-5'-monofosfato | mg | 1,6 | 0,23 | 
| lnosina-5'-monofosfato | mg | 3,2 | 0,46 | 
Formato
Barattolo da 400 g
Cod.602571
 
							 
            
                                     
                
            
                                                                 
                
            
                                                                 
                
            
                                                                 
                
            
                                                                 
                
            
                                                                 
                
            
                                                                 
                
            
                                                                 
                
            
                                                                