MERITENE DRINK FRAGOLA 1X200ML
- 3,59€
- 4,49€
-
Disponibilità:Disponibile
-
Ditta:NESTLE' IT.SpA(HEALTHCARE NU.)
-
Codice prodotto:926025964
Meritene DRINK
Lattosio contenuto in quantità clinicamente ininfluenti (<0,5 g/100 ml).
Gusti disponibili: vaniglia, cioccolato, albicocca, fragola.
Ingredienti
Per 100 ml | Per 200 ml | |
Energia | kJ 527 kcal 125 | kJ 1054 kcal 250 |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 3,5 g 0,50 g | 7,0 g 1,0 g |
Carboidrati (p.d.) di cui zuccheri | 14 g 6,5 g | 28 g 13 g |
Fibra alimentare | < 0,5 g | < 1,0 g |
Proteine | 9,4 g | 18,8 g |
Sale | 0,20 g | 0,40 g |
Per 100 ml | %VNR | Per 200 ml | %VNR | |
Vitamina A | 120 | 15 | 240 | 30 |
Vitamina D | 1,2 | 24 | 2,4 | 48 |
Vitamina E | 2,3 | 19 | 4,6 | 38 |
Vitamina K | 10 | 13 | 20 | 27 |
Vitamina C | 16 | 20 | 32 | 40 |
Tiamina | 0,20 | 18 | 0,40 | 36 |
Riboflavina | 0,23 | 16 | 0,46 | 33 |
Vitamina B6 | 0,25 | 18 | 0,50 | 36 |
Acido Folico | 35 | 18 | 70 | 35 |
Vitamina B12 | 0,35 | 14 | 0,70 | 28 |
Biotina | 5,0 | 10 | 10 | 20 |
Acido Pantotenico | 0,65 | 11 | 1,3 | 22 |
Potassio | 190 | 10 | 380 | 19 |
Cloruro | 65 | 8 | 130 | 16 |
Calcio | 120 | 15 | 240 | 30 |
Fosforo | 100 | 14 | 200 | 29 |
Ferro | 1,5 | 11 | 3,0 | 21 |
Zinco | 1,3 | 13 | 2,6 | 26 |
Rame | 0,17 | 17 | 0,34 | 34 |
Manganese | 0,34 | 17 | 0,64 | 34 |
Selenio | 7,5 | 14 | 15 | 27 |
Cromo | 12 | 22 | 24 | 44 |
Molibdeno | 11 | 22 | 22 | 44 |
Iodio | 17 | 11 | 34 | 23 |
Modalità d'uso
Pronto da bere. 1 o 2 bottigliette da 200 ml al giorno, da consumare preferibilmente fuori dai pasti principali.
Conservazione
Si conserva a temperatura ambiente.
Formato
200 ml.
Cod.12257249/12257248/12257247