Tabella nutrizionale
SOSTANZE AD EFFETTO NUTRITIVO | dose per 1 cpr | dose per 2 cpr |
---|---|---|
Estratto di polline Graminex®G63® | 500 mg | 1000 mg |
Palmitoiletanolamide | 300 mg | 600 mg |
Quercetina | 75 mg | 150 mg |
Lactobacillus rhamnosus LRH020** | 1 mld c.f.u. | 2 mld c.f.u. |
Lactobacillus plantarum PBS067** | 1 mld c.f.u. | 2 mld c.f.u. |
** Il contenuto in cellule vive si riferisce al prodotto correttamente conservato. Se il prodotto è correttamente conservato, il contenuto in cellule vive si mantiene fino alla data di scadenza riportata sulla confezione.