RENILON 7,5 CARAMELLO 125MLX4P
- 23,87€
- 26,59€
- 
                            Disponibilità:Disponibile
-  Categoria:Alimentazione e Integratori
- 
                                Ditta:DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
- 
                            Codice prodotto:924055320
NUTRICIA
 Renilon
         7.5
 Alimento completo ad elevata concentrazione energetica e ridotto apporto contenuto di sali minerali e fosforo. Arricchito con vitamine, antiossidanti, carnitina e taurina.Indicato per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica, in fase di dialisi.
Disponibile in formato concentrato da 125 ml in due gusti, albicocca e caramello.
Caratteristiche nutrizionali
| per 100 ml | |
| Valore energetico | 200 kcal 840 kJ | 
| Proteine di cui Azoto (N) Sieroproteine | 7,5 g 1,8 g 7,5 g | 
| Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linolenico 6/ 3 | 10,0 g 1,0 g 7,1 g 2,0 g 1,6 g 0,25 g 6,4 | 
| Carboidrati di cui Zuccheri fruttosio lattosio maltosio Maltodestrine | 20,0 g 4,8 g 3,8 g 0,06 g 1,0 g 15 g | 
| Fibre alimentari | - | 
| Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 59 mg 22 mg 4 mg 7 mg 3 mg 1 mg | 
| Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Crromo Iodio | 2,0 mg 2,0 mg 405 µg 0,75 mg 0,20 mg 15 µg 16 µg 12 µg 28 µg | 
| Vitamine: Vitamina A Carotenoidi Vitamina D Vitamina E Vitamina K Vitamina C Tiamina (vit. B1) Riboflavina (vit. B2) Niacina (vit. B3) Pantenolo (vit. B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Colina L-Carnitina Taurina | 41 µg RE** 0,45 mg 0,0 µg 5,0 mg α-TE 11 µg 6 mg 0,30 mg 0,38 mg 3,6 mg NE 1,1 mg 1,0 mg 100 µg 0,47 µg 8,0 µg 40 mg 15 mg 15 mg | 
| Osmolarità | 410 mOsmol/l | 
| Acqua | 71 g | 
| C. renale potenziale* | 454 mOsmol/l | 
| Kcal totali/gN | 169 | 
| Kcal nP/gN | 144 | 
| Distribuzione calorica: Proteine Grassi Carboidrati | 15 En% 45 En% 40 En% | 
* Carico renale potenziale di soluti.
** da Carotenoidi.
Formato
Confezione da 4 bottigliette da 125 ml.
Cod. 570904/ 570980
 
							 
            
                                     
                
            
                                                                 
                
            
                                                                 
                
            
                                                                 
                
            
                                                                 
                
            
                                                                 
                
            
                                                                 
                
            
                                                                 
                
            
                                                                