STAR WHEY ISOLATE VANILLA 750G
- 44,61€
- 58,99€
-
Disponibilità:Disponibile
-
Ditta:NAMEDSPORT Srl
-
Codice prodotto:971738000
Star Whey
PERFECT ISOLATE 100%
Gusto Vanilla.
Senza glutine.
Caratteristiche nutrizionali
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 25 g (dose massima/die) | %NRV* dose |
Energia | 1690 kJ 399 kcal | 422,5 kJ 99,7 kcal | - |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 2,85 g 1,42 g | 0,71 g 0,36 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 2 g 1,33 g | 0,5 g 0,33 g | - |
Fibre | 2,52 g | 0,63 g | - |
Proteine | 90 g | 22,5 g | - |
Sale | 0,6 g | 0,15 g | - |
Vitamina B6 | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 |
Vitamina B2 | 2,8 mg | 0,7 mg | 50 |
Vitamina B1 | 2,2 mg | 0,55 mg | 50 |
Named 4 Protein Matrix di cui saponine steroidee di cui diosgenina di cui proteasi | 4 g 80 mg 1,6 mg 10 mg | 1 g 20 mg 0,4 mg 2,5 mg | - |
Contenuti medi aminoacidici | per 100 g | per 25 g (dose massima/die) |
Alanina | 4,50 g | 1,13 g |
Arginina | 1,56 g | 0,39 g |
Acido aspartico | 9,40 g | 2,35 g |
Cisteina | 2,07 g | 0,52 g |
Acido glutammico | 16,80 g | 4,20 g |
Glicina | 1,40 g | 0,35 g |
Istidina | 1,54 g | 0,39 g |
Isoleucina | 5,70 g | 1,43 g |
Leucina | 9,30 g | 2,32 g |
Lisina | 8,26 g | 2,07 g |
Metionina | 1,43 g | 0,36 g |
Fenilalanina | 2,46 g | 0,62 g |
Prolina | 5,03 g | 1,26 g |
Serina | 3,73 g | 0,93 g |
Treonina | 6,73 g | 1,68 g |
Triptofano | 1,63 g | 0,41 g |
Tirosina | 2,96 g | 0,74 g |
Valina | 5,00 g | 1,25 g |
Modalità d'uso
Sciogliere 25 g al giorno (2 misurini colmi) in 200-250ml di acqua, latte o altro liquido, da assumere preferibilmente lontano dai pasti.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Formato
Barattolo da 750 g
Cod. sp822