PESOFORMA BARR FOND/CRUNCHY2PZ
- 3,01€
- 4,30€
-
Disponibilità:Disponibile
- Categoria:Alimentazione e Integratori
-
Ditta:NUTRITION & SANTE' ITALIA SpA
-
Codice prodotto:950905505
PESOFORMA
2 PASTI COMPLETI
Barrette al cioccolato fondente con edulcoranti.
Con vitamine e minerali. Sostituto di un pasto per il controllo del peso.
Ingredienti
Cioccolato fondente con edulcoranti 19% (pasta di cacao; edulcorante: maltitolo; burro dicacao; emulsionanti: lecitine di soia; aroma naturale vaniglia); edulcorante:maltitolo; stabilizzanti: sorbitoli; glutine di frumento, sciroppo difruttoligosaccaridi, palline croccanti di soia (proteine isolate di soia,amido di tapioca, sale), maltodestrina, proteine di soia (emulsionanti: lecitinesoia), cacao magro in polvere, olio di semi di girasole, minerali (potassio,calcio, magnesio, sodio, zinco, manganese, ferro, rame, iodio, selenio), aroma, sale,vitamine (C, E, niacina, A, acido pantotenico, D, B12, tiammina, riboflavina, B6, K,acido folico, biotina).
Può contenere uova, latte, frutta a guscio e sesamo.
Caratteristiche nutrizionali
Valori medi | per pasto | %VNR* |
Energia | 876kJ/210 kcal | |
Grassi di cui acidigrassi saturi | 6,8 g 3 g | |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | ||
Fibre | 6,2 g | |
Proteine | 14 g | |
Sale | 0,45 g | |
Sodio | 179 mg | |
Acidolinoleico | 1,2 g | |
Vitamina A | 310 mcg | 39% |
Vitamina D | 2,2 mcg | 43% |
Vitamina E | 4,2 mg | 35% |
Vitamina K | 31 mcg | 41% |
Vitamina C | 34 mg | 43% |
Tiammina | 0,50 mg | 45% |
Riboflavina | 0,68 mg | 49% |
Niacina | 7,4 mg | 47% |
Vitamina B6 | 0,62 mg | 44% |
Acido folico | 121 mcg | 60% |
Vitamina B12 | 0,99 mcg | 40% |
Biotina | 24 mcg | 47% |
Acido pantotenico | 2,2 mg | 36% |
Potassio | 637 mg | 32% |
Calcio | 278 mg | 35% |
Fosforo | 322 mg | 46% |
Magnesio | 168 mg | 45% |
Ferro | 12 mg | 84% |
Zinco | 6,8 mg | 68% |
Rame | 0,93 mg | 93% |
Manganese | 1,7 mg | 84% |
Selenio | 40 mcg | 73% |
Iodio | 68,8 mcg | 46% |
Modalit&agrav