FULLVIT 36CPS
964
- AIC: 924264272
Informazioni sui prezzi
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni:
| February 04, 2026 | €9,64 EUR | |
| January 29, 2026 | €9,77 EUR | |
| January 22, 2026 | €9,63 EUR | |
| January 20, 2026 | €9,70 EUR | |
| January 19, 2026 | €9,63 EUR | |
| January 14, 2026 | €9,65 EUR | |
| January 09, 2026 | €9,64 EUR |
Pagamenti sicuri e protetti
Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero differire dall'originale - Clicca qui per ulteriori informazioni
Fulvit
Integratore alimentare multivitaminico con aggiunta di minerali, è indicato in tutte le situazioni in cui è necessaria una integrazione di vitamine e minerali.Ingredienti
| per 2 capsule | %RDA* | |
| Magnesio | 120 mg | 32 |
| Vitamina C | 160 mg | 200 |
| Ferro | 14 mg | 100 |
| Zinco | 10 mg | 100 |
| Vitamina E | 12 mg | 100 |
| Manganese | 2 mg | 100 |
| Niacina | 16 mg | 100 |
| Vitamina B5 | 6 mg | 100 |
| Rame | 1 mg | 100 |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 |
| Acido Folico | 200 µg | 100 |
| Selenio | 55 µg | 100 |
| Vitamina D | 5 µg | 100 |
| Vitamina K | 75 µg | 100 |
| Vitamina A da βcarotene | 800 µg | 100 |
| Altri ingredienti: antiaggreganti: magnesio sterato vegetale; silice amorfa; calcio fosfato. | ||
Modalità d'uso
Assumere 2 capsule al giorno da deglutire con acqua.
Avvertenze
Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata. Per donne in gravidanza o in allattamento e bambini si raccomanda di sentire il parere del medico.
Formato
Confezione da 36 capsule.
Spedizione standard gratuita per gli ordini superiori a 49.90€.
Spese di spedizione a partire da 5.90€.
